Dragón Negro
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 30/4/2019 a 14/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.
- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Dragon
- Activo
- Always
- Nivel
- 8
- Salud
- 14.761 – 14.761
- Habilidades
- Dragon Bite, Dragon Fire, Dragon Breath, Wing Flap, Tail Sweep
El Dragón Negro es una criatura dragón hostil.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/4/2019 – 30/9/2026
Veces abatido9.9K9862 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre474jugadores que lo han abatido
Escenas4lugares donde ha caído
Jugadores abatidos868muertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Gwendolyn Obscuro | 812 | 8/7/2024 |
| Goriah Kuulas | 160 | 30/5/2025 |
| Ceal Astra | 143 | 10/8/2026 |
| Galorn Hammerthrow | 96 | 24/11/2024 |
| Van | 95 | 24/12/2025 |
| Caree Death | 95 | 24/2/2025 |
| Vesper | 90 | 13/7/2026 |
| Terrestria Aquatica | 87 | 25/5/2021 |
| Fopu Oghogu | 80 | 19/9/2021 |
| Nurse Molly | 74 | 10/12/2019 |
| KnightRider | 71 | 18/7/2026 |
| Atticus Gryphonheart | 61 | 25/11/2023 |
| Smegatron | 56 | 25/1/2026 |
| Fina Mondklinge | 52 | 5/2/2024 |
| Vero | 49 | 23/9/2022 |
| Kosh Summers | 48 | 21/7/2024 |
| Asmodi Mhul | 47 | 21/1/2023 |
| Twilight Tempest | 47 | 28/9/2021 |
| Reventrant Bedlam | 46 | 6/5/2022 |
| GaenTrueblade | 44 | 20/4/2021 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| Novia_R4_Desert01_01 | 4519 |
| Novia_R9_Despair | 3460 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1232 |
| Myrkur | 651 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Stabitha inurback | 11 | 21/7/2024 |
| Holli Hawke | 8 | 14/10/2019 |
| Anthony Soto | 7 | 2/12/2019 |
| Sol Stormlin | 6 | 2/12/2019 |
| Fopu Oghogu | 6 | 22/4/2021 |
| Cordilia Blackburn | 5 | 9/5/2020 |
| Emmory Watsyn | 5 | 7/2/2026 |
| Fenrus MacRath | 5 | 21/6/2019 |
| Meli | 5 | 19/8/2019 |
| Ultiman | 5 | 7/9/2021 |
| Belladonna Rose | 4 | 25/3/2023 |
| Scela Scurza | 4 | 14/5/2021 |
| Fetid SirDidy | 4 | 17/4/2021 |
| Gwendolyn Obscuro | 4 | 15/11/2022 |
| Morganna Pubgoer | 3 | 1/9/2019 |
| Gigglie Guffaws | 3 | 8/12/2019 |
| Raelic | 3 | 5/5/2020 |
| Mizzgoofy Bestwoman | 3 | 14/9/2019 |
| Mhtic | 3 | 5/3/2020 |
| oldplebian | 3 | 10/1/2020 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Despair | 10+ | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Southern Grunvald Barrens | 3 | 14.761 | 5 | 121.000 | 500 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Cabeza de Dragón Negro | 1 | 3 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
